Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00153 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | ||||||
| 02822 | CONTROLL PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | ||||||
| 03254 | ALFALAGOS LTDA. | FARMACE | 4839.60 | 0.8066 | |||
| 00128 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | FARMACE | 4500 | 0.75 | |||
| 02635 | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | FARMACE | 7200 | 1.20 | |||
| 02011 | LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | FARMACE | 5100 | 0.85 |

© Todos os direitos reservados.