Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | LABOR IMPORT | 7048.50 | 1.4097 | |||
| 04124 | BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | BAXTER | 12000 | 2.40 | |||
| 04198 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA ITU | MEDIX | 5500 | 1.10 | |||
| 03641 | ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | TKL | 6052 | 1.2104 | |||
| 03237 | GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | GLOMED | 5707.50 | 1.1415 | |||
| 03350 | BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | DESCARPACK | 7150 | 1.43 | |||
| 00177 | ROSICLER CIRURGICA LTDA | LABOR IMPORT | 6600 | 1.32 | |||
| 01239 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | LABOR IMPORT | 6950 | 1.39 |

© Todos os direitos reservados.