Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02635 | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | NEVE | 3296.40 | 109.88 | |||
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | CREMER | 3720 | 124 | |||
| 01239 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | MEDI HOUSE | 3468 | 115.60 | |||
| 00177 | ROSICLER CIRURGICA LTDA | MEDIHOUSE | 2965.50 | 98.85 | |||
| 04559 | SELMA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS 12075889899 | MEDIHOUSE | 2964 | 98.80 | |||
| 01203 | NEOMEX HOSPITALAR LTDA |

© Todos os direitos reservados.