Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03254 | ALFALAGOS LTDA. | FLEXPELL | 4195.20 | 5.52 | |||
| 03415 | INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | DESCARBOX | 6992 | 9.20 | |||
| 02674 | FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | BIO BRASIL | 5005.8669 | 6.586667 | |||
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | DESCARBOX | 3947.7843 | 5.194453 | |||
| 04198 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA ITU | DESCARBOX | 4774.8269 | 6.282667 | |||
| 03808 | SUPERMED COMERCIO DE IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | DESCARBOX | 3825.54 | 5.033605 | |||
| 01239 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | FLEXPELL | 5069.20 | 6.67 | |||
| 03906 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP | FLEXPELL | 6429.60 | 8.46 |

© Todos os direitos reservados.