Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03415 | INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | NATHALYA | 2547 | 16.98 | |||
| 01591 | CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA | FAROL | 1821.18 | 12.1412 | |||
| 02674 | FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | NEVOA | 1470 | 9.80 | |||
| 03254 | ALFALAGOS LTDA. | NATHY | 1551.60 | 10.3440 | |||
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | CREMER | 1907.64 | 12.7176 | |||
| 01592 | MP COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | ||||||
| 04198 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA ITU | NEVOA | 1920 | 12.80 | |||
| 03808 | SUPERMED COMERCIO DE IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | NEVOA | 1617.58 | 10.783867 | |||
| 01239 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | MEDI HOUS | 2137.50 | 14.25 |

© Todos os direitos reservados.