Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03415 | INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | BIOMASS | 298 | 1.49 | |||
| 01591 | CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA | WILTEX | 306 | 1.53 | |||
| 02674 | FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 03254 | ALFALAGOS LTDA. | DESCARPACK | 265.10 | 1.3255 | |||
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | SOLUMED | 1601.31 | 8.006550 | |||
| 01592 | MP COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | MP | 420 | 2.10 | |||
| 04198 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA ITU | BIOBASE | 350 | 1.75 | |||
| 03808 | SUPERMED COMERCIO DE IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 01239 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | DESCARPACK | 250 | 1.25 |

© Todos os direitos reservados.