Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00108 | SUPERMERCADO AGRICOLA LOPES LTDA | ||||||
| 01705 | ART LIMP BRASIL DESCARTAVEIS LTDA | TOTALPLAST | 619.20 | 3.44 | |||
| 01137 | COMDESCART COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA ME | DARNEL | 648 | 3.60 | |||
| 01463 | SILVANA BAIOCCHI GONCALVES | MEIWA | 1224 | 6.80 | |||
| 04154 | UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTDA | ||||||
| 04199 | SIRY PLASTICOS, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA. |

© Todos os direitos reservados.