Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02674 | FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 03237 | GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | ||||||
| 03808 | SUPERMED COMERCIO DE IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | HIPOLABOR | 15496.74 | 12.913950 | |||
| 03847 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | HYPOFARMA | 9052.45 | 7.543708 | |||
| 02309 | DROGARIA DANIELLI LTDA EPP | ||||||
| 03254 | ALFALAGOS LTDA. | HYPOFARMA | 10129.20 | 8.4410 | |||
| 04542 | KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||||
| 04606 | TATIANA REGINA FERREIRA LOPES |

© Todos os direitos reservados.