Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02674 | FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | 0 | |||||
| 03237 | GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | HIPOLABOR | 296.88 | 0.9896 | |||
| 03808 | SUPERMED COMERCIO DE IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 0 | |||||
| 03847 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | 0 | |||||
| 02309 | DROGARIA DANIELLI LTDA EPP | 0 | |||||
| 03254 | ALFALAGOS LTDA. | 0 | |||||
| 04542 | KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0 | |||||
| 04606 | TATIANA REGINA FERREIRA LOPES |

© Todos os direitos reservados.