Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03237 | GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | ||||||
| 02635 | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 03808 | SUPERMED COMERCIO DE IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | NOVAFARMA | 2718.17 | 2.718170 | |||
| 02672 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | U.QUIMICA | 2350 | 2.35 | |||
| 02674 | FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | U.QUIMICA | 3028.99 | 3.028990 | |||
| 03847 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | NOVAFARMA | 2400 | 2.40 | |||
| 03254 | ALFALAGOS LTDA. | NOVAFARMA | 2831.70 | 2.8317 | |||
| 04542 | KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | NOVAFARMA | 2380 | 2.38 | |||
| 00153 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | NOVAFARMA | 2520 | 2.52 |

© Todos os direitos reservados.