Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03237 | GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | ||||||
| 02635 | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 03808 | SUPERMED COMERCIO DE IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | NOVAFARMA | 5328.88 | 5.328880 | |||
| 02672 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | BLAU | 5150 | 5.15 | |||
| 02674 | FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | U.QUIMICA | 6840 | 6.84 | |||
| 03847 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | ||||||
| 03254 | ALFALAGOS LTDA. | NOVAFARMA | 5727.80 | 5.7278 | |||
| 04542 | KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | NOVAFARMA | 4860 | 4.86 | |||
| 00153 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | TEUTO | 4720 | 4.72 |

© Todos os direitos reservados.