Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03976 | MEDEFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 03674 | ALFALAGOS LTDA - FILIAL | SR I | 2320 | 0.29 | |||
| 04633 | C.B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA | ||||||
| 04634 | CIRUGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 02129 | DIPROMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | ||||||
| 04635 | M.N.P. CUSTODIO COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | ||||||
| 04636 | MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||||
| 01730 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A | ||||||
| 04637 | NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | ||||||
| 03139 | POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA | ||||||
| 02947 | PONTUAL COMERCIAL EIRELI | ||||||
| 03008 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA |

© Todos os direitos reservados.