Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01137 | COMDESCART COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA ME | 884.50 | 176.90 | ||||
| 01705 | ART LIMP BRASIL DESCARTAVEIS LTDA | MULTUSO | 867.50 | 173.50 | |||
| 01463 | SILVANA BAIOCCHI GONCALVES | LIFE CLEAN | 704.50 | 140.90 | |||
| 04641 | SIRY EMBALAGENS LTDA | ||||||
| 01894 | KAMILA KIYONO | PERFEX | 712.50 | 142.50 |

© Todos os direitos reservados.