Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02635 | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | DESCARPACK | 2800 | 0.28 | |||
| 04198 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA ITU | NAYR | 2800 | 0.28 | |||
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VENKURI | 2400 | 0.24 | |||
| 04124 | BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | PROCARE | 2860 | 0.2860 | |||
| 00177 | ROSICLER CIRURGICA LTDA | MEDI HOUSE | 2450 | 0.2450 | |||
| 03237 | GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | GOMED | 2800 | 0.28 | |||
| 03254 | ALFALAGOS LTDA. | ALFALAGOS | 2898 | 0.2898 | |||
| 01591 | CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA | ||||||
| 02978 | LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | SAFE MASK | 5378.40 | 0.537840 |

© Todos os direitos reservados.