Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02822 | CONTROLL PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | ||||||
| 03791 | PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 02635 | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | HIPOLABOR | 1980.82 | 4.952050 | |||
| 03847 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | CRISTALIA | 2829.64 | 7.0741 | |||
| 00153 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | CRISTALIA | 3700 | 9.25 | |||
| 02496 | HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA (MG) | ||||||
| 03237 | GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | HIPOLABOR | 4376.11 | 10.940275 |

© Todos os direitos reservados.