Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02635 | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | HIPOLABOR | 741.52 | 3.7076 | |||
| 02822 | CONTROLL PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 1640 | 8.20 | ||||
| 03791 | PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | FRESENIUS | 960 | 4.80 | |||
| 03847 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | ||||||
| 03254 | ALFALAGOS LTDA. | ||||||
| 02496 | HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA (MG) | TEUTO | 956 | 4.78 | |||
| 00153 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | CRISTALIA | 1388 | 6.94 | |||
| 02672 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | U.QUIMICA | 930 | 4.65 |

© Todos os direitos reservados.