Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00177 | ROSICLER CIRURGICA LTDA | MEDI HOUSE | 4842 | 0.2690 | |||
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VENKURI | 4320 | 0.24 | |||
| 04124 | BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | PROCARE | 5040 | 0.28 | |||
| 04198 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA ITU | NAYR | 4680 | 0.26 | |||
| 03808 | SUPERMED COMERCIO DE IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | DESCARPACK | 5185.80 | 0.2881 | |||
| 03350 | BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | DESCARBOX | 5796 | 0.3220 |

© Todos os direitos reservados.