Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04696 | A.M.E. BARROS HONORATO PRESTACAO DE SERVICOS | 167778 | 14.34 | ||||
| 04697 | BETEL MANUTENCAO PREDIAL LTDA | 171269.99 | 14.638461 | ||||
| 04698 | M.P.S. PRESTACAO DE SERVIOS DE APOIO A CONDOMINIOS LTDA | 180000 | 15.384615 | ||||
| 04666 | PRESERVE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO | 184000 | 15.726496 | ||||
| 04699 | GOLDEN CONSTRUCOES, CONSERVACAO E LIMPEZA URBANA LTDA | 322100.01 | 27.529915 | ||||
| 04700 | CLEANMAX SERVICOS LTDA | 323000 | 27.606838 | ||||
| 04701 | VICTORINO FIGUEIREDO CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 323037 | 27.61 | ||||
| 04702 | FIK LIMP SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 414765 | 35.45 |

© Todos os direitos reservados.