Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04696 | A.M.E. BARROS HONORATO PRESTACAO DE SERVICOS | 63360 | 14.08 | ||||
| 04697 | BETEL MANUTENCAO PREDIAL LTDA | 65340 | 14.52 | ||||
| 04698 | M.P.S. PRESTACAO DE SERVIOS DE APOIO A CONDOMINIOS LTDA | 70000 | 15.555556 | ||||
| 04666 | PRESERVE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO | 71000 | 15.777778 | ||||
| 04699 | GOLDEN CONSTRUCOES, CONSERVACAO E LIMPEZA URBANA LTDA | 79800 | 17.733333 | ||||
| 04700 | CLEANMAX SERVICOS LTDA | 142000 | 31.555556 | ||||
| 04701 | VICTORINO FIGUEIREDO CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 142830 | 31.74 | ||||
| 04702 | FIK LIMP SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 183555 | 40.79 |

© Todos os direitos reservados.