Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04696 | A.M.E. BARROS HONORATO PRESTACAO DE SERVICOS | 138105 | 13.95 | ||||
| 04697 | BETEL MANUTENCAO PREDIAL LTDA | 141570 | 14.30 | ||||
| 04698 | M.P.S. PRESTACAO DE SERVIOS DE APOIO A CONDOMINIOS LTDA | 150000 | 15.151515 | ||||
| 04666 | PRESERVE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO | 159100 | 16.070707 | ||||
| 04699 | GOLDEN CONSTRUCOES, CONSERVACAO E LIMPEZA URBANA LTDA | 227100 | 22.939394 | ||||
| 04700 | CLEANMAX SERVICOS LTDA | 294000 | 29.696970 | ||||
| 04701 | VICTORINO FIGUEIREDO CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 294030 | 29.70 | ||||
| 04702 | FIK LIMP SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 350955 | 35.45 |

© Todos os direitos reservados.