Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04696 | A.M.E. BARROS HONORATO PRESTACAO DE SERVICOS | 89100 | 14.85 | ||||
| 04697 | BETEL MANUTENCAO PREDIAL LTDA | 91575 | 15.2625 | ||||
| 04698 | M.P.S. PRESTACAO DE SERVIOS DE APOIO A CONDOMINIOS LTDA | 97200 | 16.20 | ||||
| 04666 | PRESERVE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO | 102800 | 17.133333 | ||||
| 04699 | GOLDEN CONSTRUCOES, CONSERVACAO E LIMPEZA URBANA LTDA | 107200 | 17.866667 | ||||
| 04700 | CLEANMAX SERVICOS LTDA | 178000 | 29.666667 | ||||
| 04701 | VICTORINO FIGUEIREDO CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 178200 | 29.70 | ||||
| 04702 | FIK LIMP SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 105540 | 17.59 |

© Todos os direitos reservados.