Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03641 | ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||||
| 04728 | CMH CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | ||||||
| 04651 | ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA LTDA | ||||||
| 03828 | PORTAL LTDA | ||||||
| 04028 | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 04526 | MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 04578 | NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA,INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS | ||||||
| 03498 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 03191 | COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | ||||||
| 01981 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA (Matriz) | CRISTALIA | 3336 | 13.90 | |||
| 04212 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | ||||||
| 03906 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP | ||||||
| 04649 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 03362 | MEDILAR IMP. DIST. PROD. MÉD. HOSP. S/S | ||||||
| 04729 | ERFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | ||||||
| 04504 | SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||||
| 00921 | VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | ||||||
| 04730 | PSG COMERCIO FARMACEUTICO LTDA |

© Todos os direitos reservados.