Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04282 | ISMAEL RIBEIRO DA SILVA ME | ||||||
| 04795 | LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | ||||||
| 04578 | NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA,INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS | ||||||
| 03008 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | ||||||
| 04781 | ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 03641 | ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||||
| 03674 | ALFALAGOS LTDA - FILIAL | ||||||
| 01591 | CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA | ||||||
| 01239 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | ||||||
| 04782 | CLNA7 COMERCIAL LTDA | ||||||
| 04453 | CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | ||||||
| 04212 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | ||||||
| 04783 | HIPOMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | ||||||
| 01728 | MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | HEALTH QUALITY | 1530 | 2.55 | |||
| 03976 | MEDEFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 04784 | OPEN FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 04244 | POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 02947 | PONTUAL COMERCIAL EIRELI | ||||||
| 04785 | PRM COMERCIAL LTDA | ||||||
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | ||||||
| 04144 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 02582 | CM HOSPITALAR S.A. | ||||||
| 04786 | RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA | ||||||
| 01730 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A |

© Todos os direitos reservados.