Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03120 | SISPACK MEDICAL LTDA | 0 | |||||
| 02417 | COMERCIAL 3 ALBE LTDA | 0 | |||||
| 00012 | SAMITECH COMÉRCIO DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA EPP | 0 | |||||
| 04451 | BMR MEDICAL S. A. | 0 | |||||
| 01645 | DINMAP DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA | 0 | |||||
| 01730 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A | 0 | |||||
| 01591 | CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA | FOYOMED | 73.76 | 0.9220 | |||
| 02635 | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 0 | |||||
| 03808 | SUPERMED COMERCIO DE IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 0 | |||||
| 03254 | ALFALAGOS LTDA. | 0 | |||||
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 0 | |||||
| 02947 | PONTUAL COMERCIAL EIRELI | 0 | |||||
| 01239 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | 0 |

© Todos os direitos reservados.