Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03120 | SISPACK MEDICAL LTDA | ||||||
| 02417 | COMERCIAL 3 ALBE LTDA | ||||||
| 00012 | SAMITECH COMÉRCIO DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA EPP | ||||||
| 04451 | BMR MEDICAL S. A. | ||||||
| 01645 | DINMAP DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA | ||||||
| 01730 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A | ||||||
| 01591 | CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA | ||||||
| 02635 | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 03808 | SUPERMED COMERCIO DE IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 03254 | ALFALAGOS LTDA. | ||||||
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | ||||||
| 02947 | PONTUAL COMERCIAL EIRELI | ||||||
| 01239 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | SAFRA | 238.56 | 9.94 |

© Todos os direitos reservados.