Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01730 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A | DESCARPACK | 701.25 | 14.0250 | |||
| 04198 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA ITU | MEDIX | 735 | 14.70 | |||
| 04160 | DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | MULTILASER | 645 | 12.90 | |||
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | DESCARPACK | 733 | 14.66 | |||
| 03674 | ALFALAGOS LTDA - FILIAL | DESCARPACK | 530 | 10.60 | |||
| 02947 | PONTUAL COMERCIAL EIRELI | ||||||
| 01591 | CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA | TOUCHFLEX | 600 | 12 | |||
| 02674 | FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | MEDIX | 776.02 | 15.5204 | |||
| 02635 | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | FIRST IMPORT | 600.90 | 12.0180 | |||
| 03808 | SUPERMED COMERCIO DE IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |

© Todos os direitos reservados.