Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03791 | PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | UNIAO Q. | 5100 | 10.20 | |||
| 02672 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | BLAU | 3995 | 7.99 | |||
| 01185 | SERVIMED COMERCIAL LTDA | EUROFARMA | 5950 | 11.90 | |||
| 04160 | DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | BLAU | 3795 | 7.59 | |||
| 04735 | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (SP) | ||||||
| 02496 | HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA (MG) | BLAU | 3900 | 7.80 | |||
| 04158 | PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI ME | BLAU | 4125 | 8.25 | |||
| 02822 | CONTROLL PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | ||||||
| 04839 | KIREI TECNOLAB EIRELI | CRISTALIA | 6265 | 12.53 | |||
| 00128 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 01117 | COLTRI & MOTTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME |

© Todos os direitos reservados.