Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03791 | PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | CRISTALIA | 5800 | 29 | |||
| 02672 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | BLAU | 4500 | 22.50 | |||
| 01185 | SERVIMED COMERCIAL LTDA | ||||||
| 04160 | DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EUROFARMA | 5020 | 25.10 | |||
| 04735 | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (SP) | ||||||
| 02496 | HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA (MG) | ||||||
| 04158 | PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI ME | ||||||
| 02822 | CONTROLL PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | ABL | 5600 | 28 | |||
| 04839 | KIREI TECNOLAB EIRELI | BLAU | 4918 | 24.59 | |||
| 00128 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | BLAU | 2960 | 14.80 | |||
| 01117 | COLTRI & MOTTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME |

© Todos os direitos reservados.