Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03791 | PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | ||||||
| 02672 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | ||||||
| 01185 | SERVIMED COMERCIAL LTDA | ||||||
| 04160 | DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | GEOLAB | 12.80 | 0.0640 | |||
| 04735 | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (SP) | ||||||
| 02496 | HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA (MG) | ||||||
| 04158 | PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI ME | GERMED | 35 | 0.1750 | |||
| 02822 | CONTROLL PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | ||||||
| 04839 | KIREI TECNOLAB EIRELI | GEOLAB | 52.80 | 0.2640 | |||
| 00128 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMS | 10.35 | 0.051750 | |||
| 01117 | COLTRI & MOTTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME |

© Todos os direitos reservados.