Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03791 | PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | ||||||
| 02672 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | ||||||
| 01185 | SERVIMED COMERCIAL LTDA | ||||||
| 04160 | DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 04735 | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (SP) | ||||||
| 02496 | HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA (MG) | ||||||
| 04158 | PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI ME | ||||||
| 02822 | CONTROLL PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | ||||||
| 04839 | KIREI TECNOLAB EIRELI | ||||||
| 00128 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 01117 | COLTRI & MOTTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME | 260 | 52 |

© Todos os direitos reservados.