Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04212 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 0 | |||||
| 01728 | MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 0 | |||||
| 05083 | ALL SOLUTIONS MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 0 | |||||
| 04735 | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (SP) | 0 | |||||
| 02496 | HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA (MG) | 0 | |||||
| 04646 | GOLDEN MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA | BIOLINE | 1058.40 | 2.45 | |||
| 01156 | GR MÉDICA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | BIOLINE | 1036.80 | 2.40 | |||
| 01239 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | POINT SUTURE | 1475.28 | 3.4150 |

© Todos os direitos reservados.