Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05545 | DIEGO MENONCELLO | ROGEVA | 14450 | 28.90 | |||
| 01137 | COMDESCART COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA ME | ECOESTRURA | 12495 | 24.99 | |||
| 01894 | KAMILA KIYONO | 24750 | 49.50 | ||||
| 05359 | PRISMA COMERCIAL E INDÚSTRIA LTDA | ||||||
| 04425 | TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA | ||||||
| 02502 | ART LIMP BRASIL - DISTRIBUIÇÃO - GESTÃO E LOGÍSTICA LTDA | SANITO 60L | 11750 | 23.50 | |||
| 02246 | RODRIGO TONELOTTO | CASTELO | 15800 | 31.60 | |||
| 01289 | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA | ITAQUITI | 15275 | 30.55 |

© Todos os direitos reservados.