Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05545 | DIEGO MENONCELLO | ROGEVA | 5575 | 22.30 | |||
| 01137 | COMDESCART COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA ME | ECOESTRURA | 11247.50 | 44.99 | |||
| 01894 | KAMILA KIYONO | ||||||
| 05359 | PRISMA COMERCIAL E INDÚSTRIA LTDA | ||||||
| 04425 | TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA | ||||||
| 02502 | ART LIMP BRASIL - DISTRIBUIÇÃO - GESTÃO E LOGÍSTICA LTDA | SANITO | 12987.50 | 51.95 | |||
| 02246 | RODRIGO TONELOTTO | CASTELO | 23750 | 95 | |||
| 01289 | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA | ITAQUITI | 15962.50 | 63.85 |

© Todos os direitos reservados.