Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05545 | DIEGO MENONCELLO | ROGEVA | 2947.50 | 19.65 | |||
| 01137 | COMDESCART COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA ME | ECOESTRURA | 4435.50 | 29.57 | |||
| 01894 | KAMILA KIYONO | ||||||
| 05359 | PRISMA COMERCIAL E INDÚSTRIA LTDA | ||||||
| 04425 | TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA | ||||||
| 02502 | ART LIMP BRASIL - DISTRIBUIÇÃO - GESTÃO E LOGÍSTICA LTDA | SANITO 60L | 7792.50 | 51.95 | |||
| 02246 | RODRIGO TONELOTTO | CASTELO | 6930 | 46.20 | |||
| 01289 | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA | ITAQUI | 5257.50 | 35.05 |

© Todos os direitos reservados.