Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05545 | DIEGO MENONCELLO | ||||||
| 01137 | COMDESCART COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA ME | POLIFILME | 660 | 44 | |||
| 01894 | KAMILA KIYONO | ||||||
| 05359 | PRISMA COMERCIAL E INDÚSTRIA LTDA | ||||||
| 04425 | TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA | ||||||
| 02502 | ART LIMP BRASIL - DISTRIBUIÇÃO - GESTÃO E LOGÍSTICA LTDA | ||||||
| 02246 | RODRIGO TONELOTTO | ||||||
| 01289 | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA | JUREMA | 633.75 | 42.25 |

© Todos os direitos reservados.