Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05545 | DIEGO MENONCELLO | ROGEVA | 4893 | 69.90 | |||
| 01137 | COMDESCART COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA ME | ECOESTRURA | 5969.60 | 85.28 | |||
| 01894 | KAMILA KIYONO | 3780 | 54 | ||||
| 05359 | PRISMA COMERCIAL E INDÚSTRIA LTDA | 12558 | 179.40 | ||||
| 04425 | TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA | ||||||
| 02502 | ART LIMP BRASIL - DISTRIBUIÇÃO - GESTÃO E LOGÍSTICA LTDA | SANITO | 2659.30 | 37.99 | |||
| 02246 | RODRIGO TONELOTTO | CASTELO | 8050 | 115 | |||
| 01289 | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA | CENTRAL | 13081.60 | 186.88 |

© Todos os direitos reservados.