Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05545 | DIEGO MENONCELLO | ||||||
| 01137 | COMDESCART COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA ME | ZPP | 7280 | 52 | |||
| 01894 | KAMILA KIYONO | 6006 | 42.90 | ||||
| 05359 | PRISMA COMERCIAL E INDÚSTRIA LTDA | 7644 | 54.60 | ||||
| 04425 | TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA | TY BORTHOLIN | 4648 | 33.20 | |||
| 02502 | ART LIMP BRASIL - DISTRIBUIÇÃO - GESTÃO E LOGÍSTICA LTDA | 5243 | 37.45 | ||||
| 02246 | RODRIGO TONELOTTO | CENTRAL | 4830 | 34.50 | |||
| 01289 | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA | ATP | 5264 | 37.60 |

© Todos os direitos reservados.