Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05545 | DIEGO MENONCELLO | BETTANIN | 2394 | 39.90 | |||
| 01137 | COMDESCART COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA ME | ||||||
| 01894 | KAMILA KIYONO | 2160 | 36 | ||||
| 05359 | PRISMA COMERCIAL E INDÚSTRIA LTDA | ||||||
| 04425 | TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA | 3M | 2820 | 47 | |||
| 02502 | ART LIMP BRASIL - DISTRIBUIÇÃO - GESTÃO E LOGÍSTICA LTDA | 1773 | 29.55 | ||||
| 02246 | RODRIGO TONELOTTO | BETTANIN | 1848 | 30.80 | |||
| 01289 | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA | BRITISH | 2380.20 | 39.67 |

© Todos os direitos reservados.