Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05545 | DIEGO MENONCELLO | ROGEVA | 2144 | 26.80 | |||
| 01137 | COMDESCART COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA ME | ECOESTRURA | 1740 | 21.75 | |||
| 01894 | KAMILA KIYONO | 2872 | 35.90 | ||||
| 05359 | PRISMA COMERCIAL E INDÚSTRIA LTDA | ||||||
| 04425 | TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA | ||||||
| 02502 | ART LIMP BRASIL - DISTRIBUIÇÃO - GESTÃO E LOGÍSTICA LTDA | SANITO 40L | 1436 | 17.95 | |||
| 02246 | RODRIGO TONELOTTO | CASTELO | 1944 | 24.30 | |||
| 01289 | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA | ITAQUITI | 1772 | 22.15 |

© Todos os direitos reservados.