Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05545 | DIEGO MENONCELLO | ROGEVA 63X80 | |||||
| 01137 | COMDESCART COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA ME | POLIFILME | 3760 | 47 | |||
| 01894 | KAMILA KIYONO | 5840 | 73 | ||||
| 05359 | PRISMA COMERCIAL E INDÚSTRIA LTDA | ||||||
| 04425 | TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA | ITAQUITI INFECTANTE | 3486.40 | 43.58 | |||
| 02502 | ART LIMP BRASIL - DISTRIBUIÇÃO - GESTÃO E LOGÍSTICA LTDA | ||||||
| 02246 | RODRIGO TONELOTTO | ITAQUITI | 2608 | 32.60 | |||
| 01289 | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA | JUREMA | 3120 | 39 |

© Todos os direitos reservados.