| Data Admissão | 15/12/2006 00:00:00 |
| Cargo | ENFERMEIRO |
| Depto | Pronto Socorro UPA |
| Valor Líquido | 5.608,54 |
| Vinculo | Contrato Regido p/ CLT p/ Prazo Indeterminado |
| Situação | NORMAL |
| Conta | Proventos | Descontos |
|---|---|---|
| ABONO ESPECIAL | 100,00 | |
| ADIC INSALUBRIDADE | 648,40 | |
| ADIC NOTURNO | 0,73 | |
| ADIC NOTURNO D.S.R. | 0,18 | |
| ADIC TEMPO SERVIÇO | 666,14 | |
| Assistência Financeira Compl da União | 554,46 | |
| FUNCÃO GRATIFICADA | 578,94 | |
| HORA EXTRA 100% | 1.927,46 | |
| MEDIA HS. EXTRAS DSR | 462,59 | |
| SALARIO | 3.861,96 | |
| I N S S | 946,49 | |
| IMPOSTO DE RENDA NA FONTE | 1.251,22 | |
| OUTROS DESCONTOS | 994,61 | |
| Liquido | 5.608,54 | |
| Total de Descontos | 3.192,32 | |
| Total de Proventos | 8.800,86 |

© Todos os direitos reservados.