| Data Admissão | 05/04/2010 00:00:00 |
| Cargo | BIOMEDICO |
| Depto | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA |
| Valor Líquido | 1.121,46 |
| Vinculo | Contrato Regido p/ CLT p/ Prazo Indeterminado |
| Situação | NORMAL |
| Conta | Proventos | Descontos |
|---|---|---|
| ABONO ESPECIAL | 100,00 | |
| ADIC INSALUBRIDADE | 324,20 | |
| ADIC NOTURNO | 21,52 | |
| ADIC NOTURNO D.S.R. | 5,16 | |
| ADIC TEMPO SERVIÇO | 473,73 | |
| MEDIA HS. EXTRAS DSR | 5,70 | |
| NONA HORA | 23,74 | |
| SALARIO | 3.158,21 | |
| I N S S | 382,06 | |
| OUTROS DESCONTOS | 2.608,74 | |
| Liquido | 1.121,46 | |
| Total de Descontos | 2.990,80 | |
| Total de Proventos | 4.112,26 |

© Todos os direitos reservados.