| Data Admissão | 15/12/2006 00:00:00 |
| Cargo | ENFERMEIRO |
| Depto | Pronto Socorro UPA |
| Valor Líquido | 4.554,97 |
| Vinculo | Contrato Regido p/ CLT p/ Prazo Indeterminado |
| Situação | NORMAL |
| Conta | Proventos | Descontos |
|---|---|---|
| ABONO ESPECIAL | 100,00 | |
| ADIC INSALUBRIDADE | 648,40 | |
| ADIC NOTURNO | 0,69 | |
| ADIC NOTURNO D.S.R. | 0,13 | |
| ADIC TEMPO SERVIÇO | 646,83 | |
| Assistência Financeira Compl da União | 554,46 | |
| FUNCÃO GRATIFICADA | 450,21 | |
| HORA EXTRA 100% | 640,16 | |
| MEDIA HS. EXTRAS DSR | 123,11 | |
| SALARIO | 3.861,96 | |
| I N S S | 743,55 | |
| IMPOSTO DE RENDA NA FONTE | 775,78 | |
| OUTROS DESCONTOS | 951,65 | |
| Liquido | 4.554,97 | |
| Total de Descontos | 2.470,98 | |
| Total de Proventos | 7.025,95 |

© Todos os direitos reservados.