| Data Admissão | 05/04/2010 00:00:00 |
| Cargo | BIOMEDICO |
| Depto | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA |
| Valor Líquido | 1.161,24 |
| Vinculo | Contrato Regido p/ CLT p/ Prazo Indeterminado |
| Situação | NORMAL |
| Conta | Proventos | Descontos |
|---|---|---|
| ABONO ESPECIAL | 100,00 | |
| ADIC INSALUBRIDADE | 324,20 | |
| ADIC NOTURNO | 23,08 | |
| ADIC NOTURNO D.S.R. | 4,44 | |
| ADIC TEMPO SERVIÇO | 473,73 | |
| MEDIA HS. EXTRAS DSR | 4,97 | |
| NONA HORA | 25,85 | |
| SALARIO | 3.158,21 | |
| I N S S | 382,32 | |
| OUTROS DESCONTOS | 2.570,92 | |
| Liquido | 1.161,24 | |
| Total de Descontos | 2.953,24 | |
| Total de Proventos | 4.114,48 |

© Todos os direitos reservados.