| Data Admissão | 01/02/2023 00:00:00 |
| Cargo | ASSESSOR II |
| Depto | MANUTENCAO |
| Valor Líquido | 857,38 |
| Vinculo | Servidor Público |
| Situação | NORMAL |
| Conta | Proventos | Descontos |
|---|---|---|
| ABONO ESPECIAL | 100,00 | |
| ABONO PECUNIARIO | 1.134,73 | |
| ADIC INSALUBRIDADE | 129,68 | |
| ADIC TEMPO SERVIÇO | 125,66 | |
| FERIAS ANT | 2.267,90 | |
| GRAT.CONST. 1/3 SOBRE ABONO | 378,24 | |
| GRAT.CONSTITUCIONAL 1/3 | 756,49 | |
| MED AD NOT DSR(FER) | 0,17 | |
| MEDIA ADIC NOT FER | 0,86 | |
| MEDIA HS. EXTRAS | 0,52 | |
| SALARIO | 1.256,59 | |
| I N S S | 187,96 | |
| OUTROS DESCONTOS | 5.105,50 | |
| Liquido | 857,38 | |
| Total de Descontos | 5.293,46 | |
| Total de Proventos | 6.150,84 |

© Todos os direitos reservados.