| Processo | 2020/000070 (ver detalhes) |
| Fundamento Legal | |
| Nome Contratado | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP |
| Documento | 24.826.631/0001-22 |
| Objeto | Registro de preços para possível aquisição de soluções parenterais de grande volume por um periodo de 12 (doze) meses. |
| Valor | 1.715.080,00 |
| Data | 26/03/2020 |
| Prazo Contratual | 365 dia(s) |
| Termo Referência | 2020/000002 (ver detalhes do edital) |
| Instrumento Contratual | Ata de registro de preço - 2020/000010 (ver detalhes) |
| Destinação | Aquisição de solução Parenteral de Grande Volume que vai atender a todos os setores do Hospital Municipal dr. Tabajara Ramos como repositores de hídricos, eletrolíticos ou energéticos e como veículos de administração de medicamentos pata um período de 12 meses. Aquisição de solução Parenteral de Grande Volume que vai atender a todos os setores do Hospital Municipal dr. Tabajara Ramos como repositores de hídricos, eletrolíticos ou energéticos e como veículos de administração de medicamentos pata um período de 12 meses. |
Lista de Empenhos
| Número | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|
| 002832/2020 | 15.990,16 | 15.990,16 | 15.990,16 |
| 002512/2020 | 17.650,00 | 17.650,00 | 17.650,00 |
| 001972/2020 | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 |
| 003010/2020 | 66.431,64 | 66.431,64 | 66.431,64 |
| 002760/2020 | 862,00 | 862,00 | 862,00 |
| 000585/2021 | 6.761,94 | 6.761,94 | 6.761,94 |
| 000108/2021 | 440,60 | 440,60 | 440,60 |
| 000781/2021 | 48.453,00 | 48.453,00 | 48.453,00 |
| 000260/2021 | 13.842,64 | 13.842,64 | 13.842,64 |

© Todos os direitos reservados.