| Processo | 2020/000353 (ver detalhes) |
| Fundamento Legal | |
| Nome Contratado | CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA |
| Documento | 61.418.042/0001-31 |
| Objeto | Registro de Preços para aquisição de Produtos para Saúde : agulhas , cateteres, cânulas, lancetas e sondas ( tipo uso único ), para utilização nos diversos setores do Hospital Municipal Dr. Tabajara nos diferentes setores clínicos ao Usuário SUS por um período de 12 meses. |
| Valor | 816.208,00 |
| Data | 14/09/2020 |
| Prazo Contratual | 365 dia(s) |
| Termo Referência | 2020/000017 (ver detalhes do edital) |
| Instrumento Contratual | Ata de registro de preço - 2020/000069 (ver detalhes) |
| Destinação | Aquisição de Produtos para Saúde : agulhas , cateteres, cânulas, lancetas e sondas ( tipo uso único ) , para utilização nos diversos setores do Hospital Municipal Dr. Tabajara nos diferentes tos clínicos ao Usuário SUS por um período de 12 meses. |
Lista de Empenhos
| Número | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|
| 003048/2020 | 24.058,00 | 24.058,00 | 24.058,00 |
| 002840/2020 | 21.312,20 | 21.312,20 | 21.312,20 |
| 002505/2020 | 4.890,00 | 4.890,00 | 4.890,00 |
| 002381/2020 | 13.350,00 | 13.350,00 | 13.350,00 |
| 001039/2021 | 6.640,00 | 6.640,00 | 6.640,00 |
| 000975/2021 | 39.318,00 | 39.318,00 | 39.318,00 |
| 000767/2021 | 22.550,00 | 22.550,00 | 22.550,00 |
| 000099/2021 | 12.050,00 | 12.050,00 | 12.050,00 |
| 001338/2021 | 15.290,00 | 15.290,00 | 15.290,00 |
| 000839/2021 | 10.920,00 | 10.920,00 | 10.920,00 |
| 000026/2021 | 2.340,00 | 2.340,00 | 2.340,00 |
| 000501/2021 | 1.560,00 | 1.560,00 | 1.560,00 |
| 000699/2021 | 4.680,00 | 4.680,00 | 4.680,00 |
| 001572/2021 | 9.196,00 | 9.196,00 | 9.196,00 |
| 000239/2021 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 |
| 002431/2021 | 18.002,00 | 18.002,00 | 18.002,00 |
| 002152/2021 | 15.246,00 | 15.246,00 | 15.246,00 |
| 001826/2021 | 37.552,00 | 37.552,00 | 37.552,00 |

© Todos os direitos reservados.