| Processo | 2020/000353 (ver detalhes) |
| Fundamento Legal | |
| Nome Contratado | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A |
| Documento | 52.202.744/0001-92 |
| Objeto | Registro de Preços para aquisição de Produtos para Saúde : agulhas , cateteres, cânulas, lancetas e sondas ( tipo uso único ), para utilização nos diversos setores do Hospital Municipal Dr. Tabajara nos diferentes setores clínicos ao Usuário SUS por um período de 12 meses. |
| Valor | 55.673,00 |
| Data | 14/09/2020 |
| Prazo Contratual | 365 dia(s) |
| Termo Referência | 2020/000017 (ver detalhes do edital) |
| Instrumento Contratual | Ata de registro de preço - 2020/000074 (ver detalhes) |
| Destinação | Aquisição de Produtos para Saúde : agulhas , cateteres, cânulas, lancetas e sondas ( tipo uso único ) , para utilização nos diversos setores do Hospital Municipal Dr. Tabajara nos diferentes tos clínicos ao Usuário SUS por um período de 12 meses. |
Lista de Empenhos
| Número | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|
| 003050/2020 | 988,50 | 988,50 | 824,00 |
| 002843/2020 | 640,80 | 640,80 | 640,80 |
| 002506/2020 | 380,10 | 380,10 | 380,10 |
| 002459/2020 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| 002764/2020 | 144,60 | 144,60 | 144,60 |
| 000971/2021 | 3.573,90 | 3.573,90 | 3.573,90 |
| 000770/2021 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 000097/2021 | 555,50 | 555,50 | 555,50 |
| 001341/2021 | 1.264,00 | 1.264,00 | 1.264,00 |
| 000698/2021 | 961,00 | 961,00 | 961,00 |
| 000242/2021 | 953,50 | 953,50 | 953,50 |
| 002444/2021 | 316,40 | 316,40 | 316,40 |
| 001823/2021 | 1.857,60 | 1.857,60 | 1.857,60 |
| 002143/2021 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |

© Todos os direitos reservados.