| Processo | 2020/000686 (ver detalhes) |
| Fundamento Legal | |
| Nome Contratado | AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
| Documento | 65.817.900/0001-71 |
| Objeto | Registro de preços para aquisição de medicamentos antimicrobianos para o atendimento a usuários SUS no setor clínico de internação e cirúrgico no tratamento de infecções e profilaxia cirúrgica respectivamente, do Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos para um período de 12 ( doze ) meses. |
| Valor | 208.910,00 |
| Data | 14/09/2020 |
| Prazo Contratual | 365 dia(s) |
| Termo Referência | 2020/000022 (ver detalhes do edital) |
| Instrumento Contratual | Ata de registro de preço - 2020/000100 (ver detalhes) |
| Destinação | Abertura de Processo Licitatório para aquisição de medicamentos antimicrobianos para o atendimento a usuários SUS no setor clínico de internação e cirúrgico no tratamento de infecções e profilaxia cirúrgica respectivamente, do Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos para um período de 12 ( doze ) meses. |
Lista de Empenhos
| Número | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|
| 002837/2020 | 594,00 | 594,00 | 594,00 |
| 002510/2020 | 297,00 | 297,00 | 297,00 |
| 002999/2020 | 7.128,00 | 7.128,00 | 0,00 |
| 000771/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000999/2021 | 891,00 | 891,00 | 891,00 |
| 001099/2021 | 2.224,53 | 2.224,53 | 2.224,53 |
| 000253/2021 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |

© Todos os direitos reservados.