| Processo | 2020/000686 (ver detalhes) |
| Fundamento Legal | |
| Nome Contratado | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA |
| Documento | 05.439.635/0004-56 |
| Objeto | Registro de preços para aquisição de medicamentos antimicrobianos para o atendimento a usuários SUS no setor clínico de internação e cirúrgico no tratamento de infecções e profilaxia cirúrgica respectivamente, do Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos para um período de 12 ( doze ) meses. |
| Valor | 518.866,00 |
| Data | 14/09/2020 |
| Prazo Contratual | 365 dia(s) |
| Termo Referência | 2020/000022 (ver detalhes do edital) |
| Instrumento Contratual | Ata de registro de preço - 2020/000101 (ver detalhes) |
| Destinação | Abertura de Processo Licitatório para aquisição de medicamentos antimicrobianos para o atendimento a usuários SUS no setor clínico de internação e cirúrgico no tratamento de infecções e profilaxia cirúrgica respectivamente, do Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos para um período de 12 ( doze ) meses. |
Lista de Empenhos
| Número | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|
| 003000/2020 | 2.559,00 | 2.559,00 | 2.559,00 |
| 001149/2021 | 65.488,50 | 65.488,50 | 65.488,50 |
| 001004/2021 | 7.038,00 | 7.038,00 | 7.038,00 |
| 001101/2021 | 20.790,00 | 20.790,00 | 20.790,00 |
| 001186/2021 | 3.690,00 | 3.690,00 | 3.690,00 |
| 000069/2021 | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 |
| 000072/2021 | 1.039,50 | 1.039,50 | 1.039,50 |
| 000545/2021 | 4.158,00 | 4.158,00 | 4.158,00 |
| 001564/2021 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 000254/2021 | 6.237,00 | 6.237,00 | 6.237,00 |
| 001369/2021 | 14.688,00 | 14.688,00 | 14.688,00 |
| 002150/2021 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 001804/2021 | 4.293,00 | 4.293,00 | 4.293,00 |

© Todos os direitos reservados.